Позвонить
Главная страница » Услуги » Чистка туалетных кабин
Стоимость услуг, предварительно уточняйте у менеджера!
КОЛИЧЕСТВО МТК, СТОИМОСТЬ ЗА 1 ШТ. без НДС
| Зона | 1-2 шт. | 3-5 кабин единовременно на одном адресе |
|---|---|---|
| Зона 1 | 1600 руб. | 1400 руб. |
| Зона 2 | 2000 руб. | 1600 руб. |
| Зона 3 | 3500 руб. | 2500 руб. |
Обратите внимание! Цены предварительно уточняйте у наших менеджеров, с которыми вы можете связаться в рабочее время.
Заказ обслуживания мобильных туалетных кабин, осуществляется по заявке. Данная услуга включает:
Полная мойка МТК –отдельная услуга и оплачивается отдельно, стоимость услуги 2000руб.
Расчет потребности туалетных кабин для строительных площадок, исходя из количества человек:
| Количество человек, пользующихся туалетными кабинами | Количество туалетных кабин | Количество сервисов (в неделю) |
| 1-10 | 1 | 1 |
| 10-20 | 1 | 2 |
| 20-30 | 2 | 1 |
| 30-40 | 2 | 2 |
| 40-50 | 4 | 1 |
| 50-60 | 5 | 2 |
| 60-800 | 7 | 1 |
| 80-100 | 7 | 2 |
| 100-120 | 8 | 1 |
| 120-140 | 8 | 2 |
| 140-160 | 9 | 2 |
| 160-200 | 10 | 1 |
| 200-220 | 10 | 2 |
| 220-240 | 11 | 1 |
| 240-260 | 11 | 2 |
| 260-280 | 13 | 2 |
Расчет потребности туалетных кабин для культмассовых мероприятий, согласно приведенной ниже таблице:
| Посетители | Длительность культмассового мероприятия в часах | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 500 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| 1000 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| 2000 | 5 | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 |
| 3000 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 26 | 30 | 34 |
| 4000 | 8 | 13 | 16 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 5000 | 12 | 15 | 20 | 25 | 31 | 38 | 44 | 50 | 56 |
| 10000 | 15 | 25 | 38 | 50 | 63 | 75 | 88 | 100 | 113 |
| 15000 | 20 | 38 | 56 | 75 | 94 | 113 | 131 | 150 | 169 |
| 20000 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
| 25000 | 38 | 69 | 99 | 130 | 160 | 191 | 221 | 252 | 282 |
| 30000 | 46 | 82 | 119 | 156 | 192 | 229 | 266 | 302 | 339 |
| 35000 | 53 | 96 | 139 | 181 | 224 | 267 | 310 | 352 | 395 |
| 40000 | 61 | 109 | 158 | 207 | 256 | 305 | 354 | 403 | 452 |
| 45000 | 68 | 123 | 178 | 233 | 288 | 343 | 398 | 453 | 508 |
| 50000 | 76 | 137 | 198 | 259 | 302 | 381 | 442 | 503 | 564 |
| 55000 | 83 | 150 | 217 | 285 | 352 | 419 | 486 | 554 | 621 |
| 60000 | 91 | 164 | 237 | 311 | 384 | 457 | 531 | 604 | 677 |
| 65000 | 98 | 177 | 257 | 336 | 416 | 495 | 575 | 654 | 734 |
| 70000 | 106 | 191 | 277 | 362 | 448 | 533 | 619 | 704 | 790 |
| 75000 | 113 | 205 | 296 | 388 | 480 | 571 | 663 | 755 | 846 |
| 80000 | 121 | 218 | 316 | 414 | 512 | 609 | 707 | 805 | 903 |
Дополнительные услуги и особенности обслуживания мобильных туалетных кабин:
1. Регулярность и гибкость обслуживания:
Мы предлагаем как разовое обслуживание, так и регулярные выезды по заранее согласованному графику (еженедельно, два раза в неделю или с другой частотой в зависимости от ваших потребностей).
2. Детализированные санитарные процедуры:
•Дезинфекция всех внутренних поверхностей кабины.
•Использование антибактериальных и ароматизирующих средств для поддержания свежести и гигиены.
3. Условия проведения работ:
•Для проведения обслуживания требуется обеспечить свободный подъезд спецтехники к месту установки кабин.
•Все работы выполняются в удобное для вас время, согласованное заранее.
4. Дополнительные опции:
•Замена туалетной кабины на новую при необходимости.
•Возможность заказа дополнительных расходных материалов: туалетной бумаги, дезинфицирующих или ароматизирующих средств.
5. Гарантии качества и профессионализма:
Наши специалисты проходят регулярное обучение и работают в строгом соответствии с санитарными нормами, чтобы гарантировать высокое качество обслуживания.
6. Экстренное обслуживание:
В случае внештатных ситуаций мы предоставляем услугу срочного обслуживания с минимальными сроками реагирования.
Вы всегда можете уточнить детали и согласовать график обслуживания с нашими менеджерами, которые помогут подобрать оптимальное решение для вашего объекта.
Позвонить
Написать
с 9:00 до 18:00
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности